10+ A papírzacskó előállításának éves tapasztalata
- Forrásgyár
- Testreszabási támogatás
- Ingyenes kialakítás
- Nagy készlet

Környezetbarát papírzacskó testreszabása
Minden táska műalkotás
Változatos
Méretű testreszabás
Önálló gyár
Nincs közvetítő
A belépés díjtalan
Egy -egy formatervezés
Sürgős megrendelés
Időben történő szállítás
Támogatás
Különböző folyamatok
Meghitt
Ügyfélszolgálat
Specifikációs paraméter táblázat
| Modell specifikációk | Hossza (cm) | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Térfogat (cm³) | Súly (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyümölcs zöld-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gyümölcs zöld-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gyümölcs zöld-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gyümölcs zöld-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gyümölcs zöld-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gyümölcs zöld-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| White-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| RED-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| RED-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Vörös-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Világos lila-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Világos lila-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Világos lila-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Világos lila-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sötét zöld-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sötét zöld-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sötét zöld-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sötét zöld-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sötét zöld-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sötétzöld-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Narancs-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Narancs-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sárga-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sárga-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sárga-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sárga-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sárga-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sárga-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sötét piros-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sötét vörös-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sötét vörös-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sötét vörös-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sötét vörös-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sötétvörös-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grey-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Szürke-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grey-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grey-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sötét lila-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sötét lila-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sötét lila-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sötét lila-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sötét lila-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sötét lila-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Világos zöld-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Világos zöld-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Világos zöld-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Világos zöld-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Világos zöld-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Világos zöld-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Green Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Green-B fű: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Green Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Green Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Green Green-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Green Green-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kávé-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kávé-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kávé-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kávé-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kávé-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sötétkék-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sötét kék-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sötét kék-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sötét kék-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sötétkék-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
GYIK
K: Hogyan befolyásolja színes megjelenése termékeink márkanevét?
A: Igen, az élénk színek miatt a táska kiemelkedik a boltok polcán, és felhívja az ügyfelek figyelmét. Pozitív első benyomást kelt, így termékei vonzóbbnak és emlékezetesebbnek tűnnek. Amikor az ügyfelek hordozzák ezeket a táskákat, mobil hirdetésekként működnek, terjesztve a márkájának tudatosságát, és potenciálisan növelve a márka elismerését és hűségét.
K: A szállítás és a kezelés során jól tud -e tartani a sima papírzacskókhoz képest?
A: Ugyanazon minőségi anyagokból készítve képes tartani a sima papírzacskókat, valamint a szállítás és a kezelés során. Ha erős, vastag papírból épül fel, megerősített fogantyúkkal, akkor ellenállhat annak, hogy a bevásárlókocsikba helyezzék, vagy járművekbe szállítsák.
K: A színek a napfénynek vagy más környezeti tényezőknek vannak kitéve a színeken, ha ki vannak téve?
A: A rajta lévő színek bizonyos mértékig elhalványulnak. Kiváló minőségű nyomtatási technikákat és tintákat alkalmaznak annak biztosítására, hogy a színek még napfénynek vagy más környezeti elemeknek is kitéve maradjanak. A közvetlen napfény vagy a kemény vegyi anyagok hosszabb és extrém expozíciója azonban idővel elhalványulhat.
K: Mennyire költséghatékony a nagyszabású parancsolatok egyszerű papírzsákokhoz?
A: Nagyszabású megrendelések esetén meglehetősen költséghatékony lehet. Noha a színek nyomtatási folyamata miatt valamivel magasabb egységköltséggel bírnak, mint a sima papírzacskók, az általa nyújtott hozzáadott marketing érték ellensúlyozhatja ezt a költséget. Ha több ügyfelet vonz és javítja a márka imázsát, akkor potenciálisan megnövekedett értékesítéshez vezethet.

